Options
UM(1) A(2) 120(3) F(4) - □(5) - □(6)
(1) Series name(2) Single output
(3) Output wattage
(4) Universal input
(5) Output voltage
(6) Option
C: with Coating
T: Terminal block
SN: with Chassis & cover
Basic Specification | UMA120F-5-Y | UMA120F-7R5-Y | UMA120F-12-Y | UMA120F-15-Y | UMA120F-18-Y | UMA120F-24-Y | UMA120F-36-Y | UMA120F-48-Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | AC85 ~ 264V 1Φ | |||||
Output Voltage / Current | 5V 12A | 7.5V 12A | 12V 10A | 15V 6.5A | 18V 6A | 24V 5A | 36V 3A | 48V 2.5A |
Output Power | 60W | 90W | 120W | 97.5W | 108W | 120W | 108W | 120W |
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | Refer to datasheet | |||||
Operating Temp (°C) | -20 to +70℃ (Required to Derating) , 20 - 90%RH (Non condensing) | -20 to +70℃ (Required to Derating) , 20 - 90%RH (Non condensing) | -20 to +70℃ (Required to Derating) , 20 - 90%RH (Non condensing) | |||||
Cooling Method | Convection | Convection | Convection | |||||
Dimensions (W x H x D) | 50.8x29x101.6mm | 50.8x29x101.6mm | 50.8x29x101.6mm | |||||
Safety Agency Approvals | ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd, C-UL (equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), UL62368-1, C-UL (equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1), EN62368-1, complies with EN60335-1 | ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd, C-UL (equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), UL62368-1, C-UL (equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1), EN62368-1, complies with EN60335-1 | ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd, C-UL (equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), UL62368-1, C-UL (equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1), EN62368-1, complies with EN60335-1 | |||||
Technical Data | UMA120F-5-Y | UMA120F-7R5-Y | UMA120F-12-Y | UMA120F-15-Y | UMA120F-18-Y | UMA120F-24-Y | UMA120F-36-Y | UMA120F-48-Y |
Performance Data | ||||||||
EMC Data | ||||||||
Expected Life | ||||||||
MTBF | ||||||||
Reliability Data |