Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMF30-48S3P3W | PMF30-48S05W | PMF30-48S12W | PMF30-48S15W | PMF30-48S24W |
---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC18 - 75V | DC18 - 75V | |||
Output Voltage / Current | 3.3V 7A | 5V 6A | 12V 2.5A | 15V 2A | 24V 1.25A |
Output Power | 23.1W | 30W | 30W | ||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | |||
Operating Temp (°C) | -40 to 50℃ | -40 to 50℃ | |||
Cooling Method | Convection | Convection | |||
Dimensions (W x H x D) | 25.4x9.9x25.4mm | 25.4x9.9x25.4mm | |||
Safety Agency Approvals | |||||
Technical Data | PMF30-48S3P3W | PMF30-48S05W | PMF30-48S12W | PMF30-48S15W | PMF30-48S24W |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |