Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMF30-48D12W | PMF30-48D15W | PMF30-48D24W | PMF30-48D12 | PMF30-48D15 | PMF30-48D24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC18 - 75V | DC18 - 75V, DC36 - 75V | ||||
Output Voltage / Current | V1: 12V 1.25A V2: 12V 1.25A |
V1: 15V 1A V2: 15V 1A |
V1: 24V 0.625A V2: 24V 0.625A |
V1: 12V 1.25A V2: 12V 1.25A |
V1: 15V 1A V2: 15V 1A |
V1: 24V 0.625A V2: 24V 0.625A |
Output Power | 30W | 30W | ||||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||||
Operating Temp (°C) | -40 to 50℃ | -40 to 50℃ | ||||
Cooling Method | Convection | Convection | ||||
Dimensions (W x H x D) | 25.4x9.9x25.4mm | 25.4x9.9x25.4mm | ||||
Safety Agency Approvals | ||||||
Technical Data | PMF30-48D12W | PMF30-48D15W | PMF30-48D24W | PMF30-48D12 | PMF30-48D15 | PMF30-48D24 |
Performance Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |