Options
Drawings
Safety Certificates
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | PMF20-48S3P3 | PMF20-48S05 | PMF20-48S12 | PMF20-48S15 |
---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | DC36 - 75V | DC36 - 75V | ||
Output Voltage / Current | 3.3V 4.5A | 5V 4A | 12V 1.67A | 15V 1.33A |
Output Power | 20W | 20W | ||
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||
Operating Temp (°C) | -40 to 60℃ | -40 to 60℃ | ||
Cooling Method | Convection | Convection | ||
Dimensions (W x H x D) | 25.4x9.9x25.4mm | 25.4x9.9x25.4mm | ||
Safety Agency Approvals | ||||
Technical Data | PMF20-48S3P3 | PMF20-48S05 | PMF20-48S12 | PMF20-48S15 |
Performance Data | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |