Options
Drawings
Powerbox is recognized for technical innovations that reduce energy consumption and its ability to manage full product lifecycles while minimizing environmental impact. Powerbox is a Cosel Group Company.
Basic Specification | ECD500A12 | ECD500A28 | ECD700A12 | ECD1000A28 |
---|---|---|---|---|
Check Stock | Check Stock | Check Stock | Check Stock | |
Input Voltage Range | AC110V, AC230V, AC277V | AC110V, AC230V, AC277V | ||
Output Voltage / Current | 12V 42A | 28V 18A | 12V 58A | 28V 36A |
Output Power | 500W | 700W | 1000W | |
Output Voltage Adj Range | Refer to datasheet | Refer to datasheet | ||
Operating Temp (°C) | -40 to 75℃ | -40 to 75℃ | ||
Cooling Method | Conduction/baseplate | Conduction/baseplate | ||
Dimensions (W x H x D) | 362x51x203mm | 362x51x203mm | ||
Safety Agency Approvals | ||||
Technical Data | ECD500A12 | ECD500A28 | ECD700A12 | ECD1000A28 |
Performance Data | On request | On request | On request | On request |
EMC Data | On request | On request | On request | On request |
Expected Life | N/A | N/A | N/A | N/A |
MTBF | On request | On request | On request | On request |
Reliability Data |