Cosel propose une gamme d'alimentations à découpage, de convertisseurs c.c. - c.c. ainsi que des filtres secteurs pour répondre à vos besoins. |
Type unité |
Type module plat à circuits imprimés (PCB) |
||
![]() |
Alimentations électriques intégrées au dispositif avec chassis métallique et équipées d'un redresseur de puissance d'entrée et de circuits de stabilisation en sortie. |
![]() |
Alimentations proposées à un prix abordable du type module plat PCB intégrées au dispositif, robustes, centrées sur les fonctions essentielle. |
Type embarqué |
Type module d'alimentation |
||
![]() |
Alimentations du type embarqué qui. pouvant être montées sur des modules plats PCB. |
![]() |
Modules d'alimentation électrique de grande capacité avec les différentes fonctions essentielles d'alimentation (redressement et conversion de la tension, etc.) qui. pouvant être utilisés en combinaison avec d'autres modules. |
Filtres antiparasites |
|||
![]() |
Filtres destinés aux différents dispositifs qui permettent de prévenir les défaillances du système en bloquant les parasites de conduction qui proviennent ou qui entrent dans les lignes à grande intensité. |
||
|
•A PROPOS DES PRODUITS CONFORMES RoHS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 2011 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. octobre SNDPG SNDHS series leaflet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. octobre FT series leaflet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. octobre TU series leaflet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. octobre CHS series leaflet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. jiun SPLFA series leaflet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. jiun PLA series leaflet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 2010 > | 17 mai EA series leaflet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 2009 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 sep NF series leaflet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 août LFA series leaflet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 juillet SC series leaflet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 juin SUTS/SUTW, SUCS/SUCW series leaflet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 juin DHS series leaflet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accueil |
Quoi de neuf ? |
Profil de l'entreprise |
Gamme de produits |
| Choix de produit | Données techniques | Environnement | Nous contacter |
| Plan du site |
| Choix de produit | Données techniques | Environnement | Nous contacter |
| Plan du site |
COPYRIGHT(c) 2009 COSEL CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.




